契約をインポートする
1️⃣この記事について
Section titled “1️⃣この記事について”契約+契約料金のインポート方法についてご案内します。あらかじめ契約・契約料金・契約料金調整・契約料金数量が記載されたCSVファイルを用意し、それをアップロードすることで、契約を一括でインポートすることができます。
2️⃣操作手順
Section titled “2️⃣操作手順”インポートについて - 2️⃣操作手順 を参照してください。
3️⃣CSVの項目
Section titled “3️⃣CSVの項目”各項目の詳細は 契約を作成する を参照してください
◽基本情報(契約)
Section titled “◽基本情報(契約)”| 項目名 | 説明 | 入力例 | 補足 |
|---|---|---|---|
| インポートキー* | 契約のインポートキーを入力します。インポートについて - 3️⃣インポートキーについて を参照してください | SALES-CONTRACT-001 | |
| 契約名* | 契約名を入力します | 販売契約001 | |
| 顧客インポートキー* | 紐づける顧客のインポートキーを入力します | CUSTOMER-001 | |
| 顧客仮登録名 | 紐づける顧客が仮登録の場合、任意の顧客仮登録名を入力します | ○○ネットワークサービス | |
| 顧客部門インポートキー | 紐づける顧客部門のインポートキーを入力します | CUSTOMER-001-DEVELOPMENT | |
| 顧客担当者インポートキー | 紐づける顧客担当者のインポートキーを入力します | CUSTOMER-001-TARO | |
| 契約担当者インポートキー | 契約担当者としたいメンバーのインポートキーを入力します | 01H16644069784B1301BC1DAEA | メンバーのインポートキーはメンバー招待時に設定することができ、メンバー一覧から確認することができます |
| 代理店インポートキー | 紐づける代理店のインポートキーを入力します | CHANNEL-PARTNER-001 | |
| 代理店仮登録名 | 紐づける代理店が仮登録の場合、代理店の仮登録名を入力します | ××販売 | |
| 代理店部門インポートキー | 紐づける代理店部門のインポートキーを入力します | CHANNEL-PARTNER-001-SALES | |
| 代理店担当者インポートキー | 紐づける代理店担当者のインポートキーを入力します | CHANNEL-PARTNER-001-HANAKO | |
| 請求先* | 請求先を入力します | 以下のいずれかで入力します顧客代理店 | |
| 請求を次の単位で作成* | 請求データを作成する単位を入力します | 以下のいずれかで入力します契約ごとに作成顧客ごとに作成顧客部門ごとに作成顧客担当者ごとに作成代理店ごとに作成代理店部門ごとに作成代理店担当者ごとに作成 |
※インポートファイル記入例


◽ZAC基本情報(契約)
Section titled “◽ZAC基本情報(契約)”| 項目名 | 説明 | 入力例 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 営業担当者コード* | 紐づけるメンバーのコードを入力します | 0001 | |
| 営業担当者 売上シェア | 営業担当者の売上シェアを入力します | 25 | 他の売上シェアの数値との合計が100になるように入力してします |
| 担当者2コード | 紐づけるメンバーのコードを入力します | 0001 | |
| 担当者2 売上シェア | 担当者2の売上シェアを入力します | 25 | 他の売上シェアの数値との合計が100になるように入力します |
| 担当者3コード | 紐づけるメンバーのコードを入力します | 0001 | |
| 担当者3 売上シェア | 担当者3の売上シェアを入力します | 25 | 他の売上シェアの数値との合計が100になるように入力します |
| 担当者4コード | 紐づけるメンバーのコードを入力します | 0001 | |
| 担当者4 売上シェア | 担当者4の売上シェアを入力します | 25 | 他の売上シェアの数値との合計が100になるように入力します |
| 担当者5コード | 紐づけるメンバーのコードを入力します | 0001 | |
| 担当者5 売上シェア | 担当者5の売上シェアを入力します | 25 | 他の売上シェアの数値との合計が100になるように入力します |
| 担当者6コード | 紐づけるメンバーのコードを入力します | 0001 | |
| 担当者6 売上シェア | 担当者6の売上シェアを入力します | 25 | 他の売上シェアの数値との合計が100になるように入力します |
| 決定確率コード* | 紐づける決定確率のコードを入力します | 01 | |
| 受注形態コード* | 紐づける受注形態のコードを入力します | 01 | |
| 集計区分コード* | 紐づける集計区分のコードを入力します | 0001 | |
| 事業セグメントコード | 紐づける事業セグメントのコードを入力します | 001 | |
| 事業セグメント2親コード | 紐づける事業セグメント2親のコードを入力します | 001 | ZACで事業セグメント2が必須の場合は必須です |
| 事業セグメント2コード | 紐づける事業セグメント2のコードを入力します | 001 | ZACで事業セグメント2が必須の場合は必須です |
| 個人情報* | 個人情報の取り扱いのある/なしを入力します | 以下のいずれかで入力しますなしあり | |
| プロジェクトコード | 紐づけるプロジェクトグループのコードを入力します | 0001 | |
| クライアント属性1コード | 紐づけるクライアント属性1のコードを入力します | 0001 | ZACでクライアント属性1が必須の場合は必須です |
| 情報項目1コード | 紐づける情報項目1のコードを入力します | 01 | ZACで情報項目1が必須の場合は必須です |
| 情報項目2コード | 紐づける情報項目2のコードを入力します | 01 | ZACで情報項目2が必須の場合は必須です |
| 情報項目3コード | 紐づける情報項目3のコードを入力します | 01 | ZACで情報項目3が必須の場合は必須です |
| 情報項目5コード | 紐づける情報項目5のコードを入力します | 01 | ZACで情報項目5が必須の場合は必須です |
| 汎用テキスト1 | 任意のテキストを入力します | なんらかのテキスト | ZACで汎用テキスト1が必須の場合は必須です |
| 直or代理店* | 契約が代理店を介するかそうでないかを入力します | 以下のいずれかで入力します直代理店 | |
| 継続実施予定* | 継続実施予定のあり/なしを入力します | 以下のいずれかで入力しますなしあり | |
| 継続通知予定日 | 継続通知予定日を入力します ※1 | 2025-12-212025-01-01 | 継続実施予定でありを選択した場合は必須です |
| 納品予定日 | 納品予定日を入力します ※1 | 2025-12-212025-01-01 | |
| メモ | 任意のテキストを入力します | なんらかのテキスト | |
| 指定ナンバー | 数値を入力してください | 1234 | ZACで指定ナンバーの桁数を設定している場合は、その桁数以内で入力してください |
※インポートファイル記入例



◽ZACカスタムフィールド(契約)
Section titled “◽ZACカスタムフィールド(契約)”ZACで設定したカスタムフィールドの値もインポートができます。項目名はZACカスタムフィールドのフィールド名を指定し、入力方法は、インポートについて - 5️⃣ZACカスタムフィールドについて を参照してください。
◽カスタムフィールド(契約)
Section titled “◽カスタムフィールド(契約)”契約に設定したカスタムフィールドの値もインポートができます。項目名はカスタムフィールドの名前を指定し、入力方法はインポートについて - 4️⃣カスタムフィールドについて を参照してください。
◽基本情報(契約料金)
Section titled “◽基本情報(契約料金)”| 項目名 | 説明 | 入力例 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 契約インポートキー* | 紐づける契約のインポートキーを入力します | SALES-CONTRACT-001 | 紐づける契約は同時にインポートする契約のファイルから選択します |
| 料金インポートキー* | 紐づける料金のインポートキーを入力します | SALES-PRICE-001 | |
| インポートキー* | 契約料金のインポートキーを入力します。 インポートについて - 3️⃣インポートキーについて を参照してください | SALES-CONTRACT-PRICE-001 | |
| 契約開始日* | 契約開始日を入力します ※1 | 2025-12-212025-01-01 | |
| 契約終了日 | 契約終了日を入力します ※1 | 2025-12-212025-01-01 | |
| プレビュー数量を使用するか | trueにすると、紐づける料金の数量タイプが『期間中の使用量合計』『期間中の最大使用量』『期間中の最新使用量』の場合でも数量期間の入力が可能になります。 | true:使用するfalse :使用しない | プレビュー数量についての詳細は契約を作成する - ◽プレビュー数量を入力する を参照してください |
| 請求月を前後にずらす | 請求月を売上月からずらす月数を入力してください | 2ヶ月前にずらす -2 1か月後にずらす 1 | |
| 初回請求を次の日以降にする | 請求開始日を入力します ※1 | 2025-12-212025-01-01 | |
| 請求の作成基準月 | 請求のタイミングを請求サイクルの最初の月にするか最後の月にするかを入力する | 以下のいずれかで入力します請求サイクルの最初の月を基準に請求を作成(前受請求)請求サイクルの最後の月を基準に請求を作成(後請求) | |
| 契約終了日の警告を表示する前日数 | 契約終了の警告を契約終了日の何日前に表示するかを入力します | 5 | |
| 契約サイクル終了日の警告を表示する前日数 | 契約サイクル終了の警告を契約サイクル終了日の何日前に表示するかを入力します | 10 |
※インポートファイル記入例


◽ZAC基本情報(契約料金)
Section titled “◽ZAC基本情報(契約料金)”| 項目名 | 説明 | 入力例 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 担当部門コード* | 紐づける部門のコードを入力します | 001 | |
| 売上項目備考 | 任意のテキストを入力します | なんらかのテキスト |
※インポートファイル記入例

◽カスタムフィールド(契約料金)
Section titled “◽カスタムフィールド(契約料金)”契約料金に設定したカスタムフィールドの値もインポートができます。項目名はカスタムフィールドの名前を指定し、入力方法はインポートについて - 4️⃣カスタムフィールドについて を参照してください。
◽契約料金調整
Section titled “◽契約料金調整”◽基本情報(契約料金調整)
Section titled “◽基本情報(契約料金調整)”| 項目名 | 説明 | 入力例 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 契約インポートキー* | 紐づける契約のインポートキーを入力します | SALES-CONTRACT-001 | 紐づける契約は同時にインポートする契約のファイルから選択します |
| インポートキー* | 契約料金調整のインポートキーを入力します。 インポートについて - 3️⃣インポートキーについて | DISCOUNT-001 | |
| 調整タイプ* | 調整タイプを入力します | 以下のいずれかで入力します割合値引き固定値値引き最低料金 | |
| 対象契約料金インポートキー配列 | 紐づける契約料金のインポートキーを入力します 対象のインポートキーをカンマ(,)で区切ってください ※1 | SALES-CONTRACT-PRICE-001,SALES-CONTRACT-PRICE-002,SALES-CONTRACT-PRICE-003 | 紐づける契約料金は同時にインポートする契約料金のファイルから選択します |
| 調整名* | 調整名を入力します | ディスカウント | |
| 値* | 調整の値を入力します | ・調整タイプが割合値引きで50%オフの場合 50・調整タイプが固定値値引きで1000円引きの場合 1000 ・調整タイプが最低料金で5000円の場合 5000 | |
| 調整開始日 | 契約料金の調整を開始する日を入力します ※1 | 2025-12-212025-01-01 | |
| 調整終了日 | 契約料金の調整を終了する日を入力します ※2 | 2025-12-212025-01-01 | |
| 課税区分* | 課税区分の名前を入力します | 以下のいずれかで入力します外税内税非課税 | |
| 税率 | 税率を入力します | 以下のいずれかで入力します8%(軽)10% | 課税区分で外税/内税のいずれかを入力した場合、税率は必須です |
※インポートファイル記入例


◽ZAC基本情報(契約料金調整)
Section titled “◽ZAC基本情報(契約料金調整)”| 項目名 | 説明 | 入力例 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 担当部門コード* | 紐づけるZAC部門のコードを入力します | 001 | |
| 売上区分親コード* | 紐づけるZAC売上区分親のコードを入力します | 001 | |
| 売上区分コード* | 紐づけるZAC売上区分のコードを入力します | 001 | 紐づける売上区分親に属さない売上区分の入力はできません |
※インポートファイル記入例

◽契約料金数量
Section titled “◽契約料金数量”| 項目名 | 説明 | 入力例 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 契約料金インポートキー* | 紐づける契約料金のインポートキーを入力します | SALES-CONTRACT-PRICE001 | 紐づける契約料金は同時にインポートする契約料金のファイルから選択します |
| 終了日 | 数量の適用終了日を入力します ※1 | 2025-12-212025-01-01 | ・複数の数量を同じ契約料金に紐づける場合は、最後の期間となる行以外には終了日を入力が必須です ・最後の期間となる行に終了日は入力できません |
| 数量 | 数量を入力します | 20 |
※インポートファイル記入例
