契約をZACの案件として登録する
1️⃣この記事について
Section titled “1️⃣この記事について”ハヤサブの契約情報をZACの案件及び売上項目として登録する方法についてご案内します。
2️⃣操作手順
Section titled “2️⃣操作手順”契約をZACの案件として登録するには、まずハヤサブ内でZAC連携データ(ZAC案件)を生成し、続けて連携先のZACへ取り込みます。いずれも毎日自動でも実行されますが、ここでは手動で実行する手順をご案内します。
-
サイドバーの「設定」を開く
サイドバー下部の「設定」をクリックします。

-
「ZAC連携」タブを開く
設定画面の上部にあるタブから「ZAC連携」を選択します。「ZAC連携を有効にする」がオンになっていて、ZACと接続されていることを確認します。

-
「ZAC連携データの生成を実行」をクリックする
連携設定の一覧から「ZAC連携データの生成を実行」をクリックします。これは、すべての契約の売上データを元に、ハヤサブ内にZAC案件・売上項目を生成する操作です。

-
基準日を確認して「実行」をクリックする
確認ダイアログが表示されます。「基準日」を確認し、必要に応じて変更したうえで「実行」をクリックすると、すべての契約のZAC連携データが生成されます。

-
ZAC案件として登録されたことを確認する
サイドバーの「ZAC案件」を開くと、契約ごとに生成されたZAC案件が一覧で確認できます。「契約」列には登録元の契約へのリンクが表示されます。

-
連携先のZACに案件を取り込む
生成したZAC案件を連携先のZACへ反映するには、「ZAC連携」タブに戻り「ハヤサブ→ZACの案件の同期」をクリックします。実行すると、連携先のZACに以下のような案件と売上項目が作成されます。

3️⃣ZACに登録される案件及び売上項目について
Section titled “3️⃣ZACに登録される案件及び売上項目について”ハヤサブに登録されている契約は、以下のようにZACの案件及び売上項目として登録されます
- 契約ひとつにつき、案件がひとつ作成される
- 売上項目は以下の2種類が、必要な数分登録されます
- 売上データ:
契約料金✕月数 - 調整データ:
値引き / 料金調整✕対象の契約料金の数✕月数
- 売上データ:
案件及び売上項目の各項目については、下記のように対応しています
| 種類 | ZACの対応する項目 | ハヤサブに登録された項目 |
|---|---|---|
| 案件 | 案件/案件名 | 契約/契約名 |
| 案件 | 案件/集計区分 | 契約/集計区分 |
| 案件 | 案件/事業セグメント | 契約/事業セグメント |
| 案件 | 案件/事業セグメント2 | 契約/事業セグメント2 |
| 案件 | 案件/個人情報 | 契約/個人情報 |
| 案件 | 案件/決定確率 | 契約/決定確率 |
| 案件 | 案件/受注形態 | 契約/受注形態 |
| 案件 | 案件/営業担当者 | 契約/営業担当者 |
| 案件 | 案件/担当者2 | 契約/担当者2 |
| 案件 | 案件/担当者3 | 契約/担当者3 |
| 案件 | 案件/担当者4 | 契約/担当者4 |
| 案件 | 案件/担当者5 | 契約/担当者5 |
| 案件 | 案件/担当者6 | 契約/担当者6 |
| 案件 | 案件/営業担当者売上シェア | 契約/営業担当者売上シェア |
| 案件 | 案件/担当者2売上シェア | 契約/担当者2売上シェア |
| 案件 | 案件/担当者3売上シェア | 契約/担当者3売上シェア |
| 案件 | 案件/担当者4売上シェア | 契約/担当者4売上シェア |
| 案件 | 案件/担当者5売上シェア | 契約/担当者5売上シェア |
| 案件 | 案件/担当者6売上シェア | 契約/担当者6売上シェア |
| 案件 | 案件/引合日 | 契約/受注予定日 契約/受注日 契約/契約料金/契約開始日 のうち最も早い日付 |
| 案件 | 案件/受注予定日 | 契約/受注日 なければ 契約/受注予定日 なければ 最も早い契約/契約料金/契約開始日 |
| 案件 | 案件/受注日 | 契約/受注日 なければ 最も早い契約/契約料金/契約開始日 |
| 案件 | 案件/売上予定日 | 最も遅い 売上/売上日 |
| 案件 | 案件/請求予定日 | なし(ZAC側で自動計算) |
| 案件 | 案件/入金予定日 | なし(ZAC側で自動計算) |
| 案件 | 案件/完了予定日 | 最も遅い 売上/売上日 |
| 売上データ | 案件/売上項目/数量 | 契約/契約料金/数量 (または使用量) |
| 売上データ | 案件/売上項目/単価 | 契約/契約料金/料金/金額 |
| 売上データ | 案件/売上項目/売上予定日 | 契約/契約料金を月数で分割した後の各月の売上日 |
| 売上データ | 案件/売上項目/請求日 | 売上/請求日 |
| 売上データ | 案件/売上項目/売上項目名 | 以下の4種類から設定が可能です 1. プロダクト名 + 商品名 + (yyyy-MM) 契約/契約料金/料金/商品/プロダクト/プロダクト名 +/ +契約/契約料金/料金/商品/商品名 +(yyyy-mm)(プロダクト名、商品名は半角20文字全角10文字で切り捨てられます) 2. 商品名 + (yyyy-MM) 契約/契約料金/料金/商品/商品名 +(yyyy-mm)(商品名は半角40文字全角20文字で切り捨てられます) 3. 商品名 契約/契約料金/料金/商品/商品名(商品名は半角50文字全角25文字で切り捨てられます) 4. 料金名 + (yyyy-MM) 契約/契約料金/料金/料金名 +(yyyy-mm)(料金名は半角40文字全角20文字で切り捨てられます) |
| 売上データ | 案件/売上項目/売上進捗 | 契約が仮受注の場合は 未計上受注以降で、売上予定日を過ぎている場合は 計上済み |
| 売上データ | 案件/売上項目/売上区分 | 契約/契約料金/料金/売上区分 |
| 売上データ | 案件/売上項目/課税区分 | 契約/契約料金/料金/課税区分 |
| 売上データ | 案件/売上項目/税率 | 契約/契約料金/料金/税率 |
| 調整データ | 案件/売上項目/数量 | 常に1 |
| 調整データ | 案件/売上項目/単価 | 金額調整金額 |
| 調整データ | 案件/売上項目/売上予定日 | 金額調整を月数で分割した後の各月の売上日 |
| 売上調整データ | 案件/売上項目/請求日 | 売上日から請求日調整によってずれた請求日 |
| 調整データ | 案件/売上項目/売上項目名 | 契約/調整/調整名 + (yyyy-mm)(調整名は半角40文字全角25文字で切り捨てられます) |
| 調整データ | 案件/売上項目/売上進捗 | 契約が仮受注の場合は 未計上受注以降で、売上予定日を過ぎている場合は 計上済み |
| 調整データ | 案件/売上項目/売上区分 | 契約/調整/売上区分 |
| 調整データ | 案件/売上項目/課税区分 | 契約/調整/課税区分 |
| 調整データ | 案件/売上項目/税率 | 契約/調整/税率 |
| 予定原価データ | 案件/予定原価/品名 | 契約/契約料金/料金/予定原価/品名 |
| 予定原価データ | 案件/予定原価/発注先 | 契約/契約料金/料金/予定原価/発注先 |
| 予定原価データ | 案件/予定原価/費目 | 契約/契約料金/料金/予定原価/費目 |
| 予定原価データ | 案件/予定原価/数量 | 契約/契約料金/料金/予定原価/数量 |
| 予定原価データ | 案件/予定原価/単価 | 契約/契約料金/料金/予定原価/単価 |
| 予定原価データ | 案件/予定原価/予定原価 | 契約/契約料金/料金/予定原価/予定原価 |
売上・請求の計算ロジックについて で説明したデータを例にしまして、下図のようにZAC案件とZAC売上項目が作成されます