代理店を登録する
1️⃣この記事について
Section titled “1️⃣この記事について”代理店の登録方法についてご案内します。代理店は、見積や契約を登録する際に紐づけ可能なデータで、例えば「◯◯株式会社」といったような貴社と取引している代理店情報を登録します
2️⃣操作手順
Section titled “2️⃣操作手順”-
サイドバーの「代理店」を開く
代理店の一覧画面が表示されます。右上の「代理店を追加」をクリックします。

-
「代理店追加」ダイアログで基本情報を入力する
「代理店名」(必須)を入力します。「請求先」(必須)は、契約作成時に請求先として設定できるようにする場合はチェックを入れます。「締日種類」(必須)で請求締日を選択します。「消費税端数処理タイプ」(必須)を選択します。

-
入力内容を確認して「保存」をクリックする

-
登録されたことを確認する
保存に成功すると「追加しました」と表示され、一覧に登録した代理店が追加されます。

3️⃣基本情報
Section titled “3️⃣基本情報”◽代理店名*
Section titled “◽代理店名*”任意の代理店名を入力します
請求先として使用する場合チェックをします。これにチェックをしないと契約作成時に請求先として設定できなくなります
◽締日種類*
Section titled “◽締日種類*”請求締日の設定をすることができます。 請求先とした設定された契約を作成した場合、この締日に従って売上・請求データが生成されます 例えば25日締にした場合、その顧客の契約の売上・請求データは25日を基準に作成されます
| 種類 | 概要 | 値 |
|---|---|---|
| 1日締め | 毎月1日を締日として設定します | The1stOfTheMonth |
| 2日締め | 毎月2日を締日として設定します | The2ndOfTheMonth |
| 3日締め | 毎月3日を締日として設定します | The3rdOfTheMonth |
| 4日締め | 毎月4日を締日として設定します | The4thOfTheMonth |
| 5日締め | 毎月5日を締日として設定します | The5thOfTheMonth |
| 6日締め | 毎月6日を締日として設定します | The6thOfTheMonth |
| 7日締め | 毎月7日を締日として設定します | The7thOfTheMonth |
| 8日締め | 毎月8日を締日として設定します | The8thOfTheMonth |
| 9日締め | 毎月9日を締日として設定します | The9thOfTheMonth |
| 10日締め | 毎月10日を締日として設定します | The10thOfTheMonth |
| 11日締め | 毎月11日を締日として設定します | The11thOfTheMonth |
| 12日締め | 毎月12日を締日として設定します | The12thOfTheMonth |
| 13日締め | 毎月13日を締日として設定します | The13thOfTheMonth |
| 14日締め | 毎月14日を締日として設定します | The14thOfTheMonth |
| 15日締め | 毎月15日を締日として設定します | The15thOfTheMonth |
| 16日締め | 毎月16日を締日として設定します | The16thOfTheMonth |
| 17日締め | 毎月17日を締日として設定します | The17thOfTheMonth |
| 18日締め | 毎月18日を締日として設定します | The18thOfTheMonth |
| 19日締め | 毎月19日を締日として設定します | The19thOfTheMonth |
| 20日締め | 毎月20日を締日として設定します | The20thOfTheMonth |
| 21日締め | 毎月21日を締日として設定します | The21stOfTheMonth |
| 22日締め | 毎月22日を締日として設定します | The22ndOfTheMonth |
| 23日締め | 毎月23日を締日として設定します | The23rdOfTheMonth |
| 24日締め | 毎月24日を締日として設定します | The24thOfTheMonth |
| 25日締め | 毎月25日を締日として設定します | The25thOfTheMonth |
| 26日締め | 毎月26日を締日として設定します | The26thOfTheMonth |
| 27日締め | 毎月27日を締日として設定します | The27thOfTheMonth |
| 28日締め | 毎月28日を締日として設定します | The28thOfTheMonth |
| 29日締め | 毎月29日を締日として設定します | The29thOfTheMonth |
| 30日締め | 毎月30日を締日として設定します | The30thOfTheMonth |
| 31日締め | 毎月31日を締日として設定します | The31stOfTheMonth |
| 月末締め | 毎月月末日を締日として設定します | EndOfTheMonth |
◽請求締日を手前にずらす日数
Section titled “◽請求締日を手前にずらす日数”この顧客に対する請求締日を前後に変更することができます。
例えば作成した契約データから作成される請求データの請求締日が月末の場合、ここに 5 を入力すると、月末日が31日の場合、26日に請求締日が変更されます
この機能は、ZAC連携時等に、請求データを月末日から早めて請求金額を確定し、合計請求書を作成したい場合などに利用することができます。
◽消費税端数処理タイプ*
Section titled “◽消費税端数処理タイプ*”売上・請求データの消費税に関する処理において、端数が出た場合の処理の種類を指定することができます
| 消費税端数処理タイプ | 概要 |
|---|---|
| 四捨五入 | 端数を四捨五入します 例: 324.52 → 325 |
| 切り捨て | 端数を切り捨てます 例: 324.52 → 324 |
| 切り上げ | 端数を切り上げます 例: 324.52 → 325 |
| 銀行丸め | 端数が0.5より小さいなら切り捨て、端数が0.5より大きいならば切り上げる。端数がちょうど0.5なら切り捨てと切り上げのうち結果が偶数となる方へ丸める。 例: 324.52 → 324例2: 325.52 → 326 |
4️⃣ZAC基本情報
Section titled “4️⃣ZAC基本情報”ZACの得意先コードと得意先名が表示されます。この項目はZACとマスタ情報を同期した際に自動で登録されるため、編集はできません