顧客をインポートする
1️⃣この記事について
Section titled “1️⃣この記事について”顧客のインポート方法についてご案内します。 あらかじめ顧客データが記載されたCSVファイルを用意し、それをアップロードすることで、顧客を一括登録できます。
2️⃣操作手順
Section titled “2️⃣操作手順”インポートについて - 2️⃣操作手順 を参照してください。
3️⃣CSVの項目
Section titled “3️⃣CSVの項目”顧客各項目の詳細は 顧客を登録する を参照してください
| 項目名 | 説明 | 入力例 | 補足 |
|---|---|---|---|
| インポートキー* | 顧客のインポートキーを入力します。インポートについて - 3️⃣インポートキーについて を参照してください。 | CUSTOMER-001 | |
| 顧客名* | 顧客名をテキストで入力します。 | 顧客A | |
| 締め日種類* | 顧客の請求締日を入力します。 参考:顧客を登録する - ◽締日種類* | 1日締め~31日締め、もしくは月末締めで入力します。1日締め⁝ 31日締め月末締め | |
| 売上・請求確定日調整方法 | 売上・請求確定日の調整方法を入力します。 参考:顧客を登録する - ◽請求締日を手前にずらす日数 | 以下のいずれかで入力します。調整しない締日からずらす確定日を指定 | |
| 締日の手前にずらす日数 | 売上・請求確定日調整方法で「締め日からずらす」を指定した場合、ずらす日数を数値で入力します。 | 5 | たとえば、締め日種類が月末締めでずらす日数に「5」を指定した場合、末日が31日の月の請求締日は26日になります。 |
| 売上・請求確定日 | 売上・請求確定日調整方法で「確定日を指定」を指定した場合、請求確定日を入力します。 | 1日確定~31日確定、もしくは月末確定で入力します。1日確定⁝ 31日確定月末確定 | |
| 請求先として使用可能か* | 顧客が請求先として使用可能かどうかを入力します。 | true:使用可能false :使用不可能 | |
| 消費税端数処理タイプ* | 売上・請求データの消費税に関する処理において、端数が出た場合の処理の種類を入力します。 参考:顧客を登録する - ◽消費税端数処理タイプ* | 以下のいずれかで入力します。四捨五入切り捨て切り上げ銀行丸め |
※インポートファイル記入例

◽カスタムフィールド(顧客)
Section titled “◽カスタムフィールド(顧客)”顧客に設定したカスタムフィールドの値もインポートができます。項目名はカスタムフィールドの名前を指定し、入力方法はインポートについて - 4️⃣カスタムフィールドについて を参照してください。