料金をインポートする
1️⃣この記事について
Section titled “1️⃣この記事について”料金のインポート方法についてご案内します。あらかじめ料金・料金段階・料金原価が記載されたCSVファイルを用意し、それをアップロードすることで、料金を一括でインポートすることができます。
2️⃣操作手順
Section titled “2️⃣操作手順”インポートについて - 2️⃣操作手順 を参照してください。
3️⃣CSVの項目
Section titled “3️⃣CSVの項目”各項目の詳細は料金を登録する を参照してください
◽基本情報(料金)
Section titled “◽基本情報(料金)”| 項目名 | 説明 | 入力例 | 補足 |
|---|---|---|---|
| インポートキー* | 料金のインポートキーを入力します。インポートについて - 3️⃣インポートキーについて を参照してください。 | PRICE-0001 | |
| 料金名 | 料金の名称をテキストで入力します。 | 料金プランA | 空欄の場合、料金形態や料金段階、料金期間などの情報から料金名が自動生成されます。 |
| 商品インポートキー* | 紐づける商品のインポートキーを入力します。 | ITEM-001 | |
| 通貨* | 料金の通貨を日本円、アメリカドル、ユーロから選んで入力します。 | 以下のいずれかで入力してください。JPY:日本円 USD:アメリカドル EUR:ユーロ | |
| 料金形態* | 料金形態を入力します。 | 以下のいずれかで入力してください。定額課金 段階課金 ボリューム課金 | |
| 日割りかどうか | 料金で日割り計算を行うかどうかを入力します。 | 以下のいずれかで入力してください。true:日割り計算を行う false:日割り計算を行わない | |
| 売上期間の調整 | 売上期間の調整を実施するかどうかを入力します。 | 以下のいずれかで入力してください。売上期間を月初基準とする 調整しない | |
| 契約サイクルの期間タイプ | 契約サイクルの期間タイプを入力します。 | 以下のいずれかで入力してください。1回 月 年 カスタム | 1回……1回のみ契約 月……1ヶ月サイクル 年……1年サイクル カスタム……カスタム期間長とカスタム期間単位で指定したサイクル |
| 契約サイクルのカスタム期間長 | 契約サイクルの期間タイプに「カスタム」を指定した場合の、期間長を数値で入力します。 | 6 | たとえば、カスタム期間長に6、カスタム期間単位に月 を指定した場合、6ヶ月の契約サイクルとなります。 |
| 契約サイクルのカスタム期間単位 | 契約サイクルの期間タイプに「カスタム」を指定した場合の、期間単位を入力します。 | 以下のいずれかで入力してください。月 年 | |
| 請求サイクルの期間タイプ | 請求サイクルの期間タイプを入力します。 | 以下のいずれかで入力してください。1回 月 年 カスタム | 1回……1回のみ請求 月……1ヶ月サイクル 年……1年サイクル カスタム……カスタム期間長とカスタム期間単位で指定したサイクル |
| 請求サイクルのカスタム期間長 | 請求サイクルの期間タイプに「カスタム」を指定した場合の、期間長を数値で入力します。 | 6 | たとえば、カスタム期間長に6、カスタム期間単位に月 を指定した場合、6ヶ月の請求サイクルとなります。 |
| 請求サイクルのカスタム期間単位 | 請求サイクルの期間タイプに「カスタム」を指定した場合の、期間単位を入力します。 | 以下のいずれかで入力してください。月 年 | |
| 料金期間の期間タイプ | 料金の期間タイプを入力します。 | 以下のいずれかで入力してください。1回 月 年 カスタム | 1回……1回 月……月額 年……年額 カスタム……カスタム期間長とカスタム期間単位で指定した期間の料金 |
| 料金期間のカスタム期間長 | 料金期間の期間タイプに「カスタム」を指定した場合の、期間長を数値で入力します。 | 6 | たとえば、カスタム期間長に6、カスタム期間単位に月 を指定した場合、6ヶ月分の料金となります。 |
| 料金期間のカスタム期間単位 | 料金期間の期間タイプに「カスタム」を指定した場合の、期間単位を入力します。 | 以下のいずれかで入力してください。月 年 | |
| 数量タイプ* | 料金の数量タイプを入力します。 | 以下のいずれかで入力してください。数量 期間中の使用量合計 期間中の最新使用量 期間中の最大使用量 | |
| 数量単位 | 数量単位をテキストで入力します。ZAC連携が有効な場合、ZAC単位マスタに登録されている数量単位も入力できます。 | 点 セット 件 | ハヤサブの 設定>数量単位 から数量単位の追加や確認が可能です。 |
| 課税区分* | 料金の課税区分を入力します。 | 以下のいずれかで入力してください。外税 内税 非課税 | |
| 税率 | 料金にかかる消費税率を入力します。 | 以下のいずれかで入力してください。10% 8%(軽) | |
| 1回限りかどうか | 料金の発生が1回限りかどうかを入力します。 | 以下のいずれかで入力してください。true:1回限り false:1回限りではない |
※インポートファイル記入例



◽ZAC基本情報(料金)
Section titled “◽ZAC基本情報(料金)”| 項目名 | 説明 | 入力例 | 補足 |
|---|---|---|---|
| ZAC商品コード(*) | 紐づけるZAC商品のコードを入力します。 | 0002 | ZACで商品を必須に設定している場合は入力必須です。こちらは商品と区別するために項目名の接頭にZACが必要です。 |
| 売上項目種別コード* | 売上項目種別コードを入力します。 | 02 | |
| 媒体コード* | 紐づける媒体のコードを入力します。 | 0001 | |
| 媒体商品コード* | 紐づける媒体商品のコードを入力します。 | 0001 | |
| 媒体先コード* | 紐づける媒体先のコードを入力します。 | 0001 | |
| 売上区分親コード* | 紐づける売上区分親のコードを入力します。 | 001 | |
| 売上区分コード* | 紐づける売上区分のコードを入力します。 | 001 | |
| 担当部門コード* | 紐づける担当部門のコードを入力します。 | 00002 |
※インポートファイル記入例

◽カスタムフィールド(料金)
Section titled “◽カスタムフィールド(料金)”料金に設定したカスタムフィールドの値もインポートができます。項目名はカスタムフィールドの名前を指定し、入力方法は インポートについて - 4️⃣カスタムフィールドについて を参照してください。
◽基本情報(料金段階)
Section titled “◽基本情報(料金段階)”| 項目名 | 説明 | 入力例 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 料金インポートキー* | 紐づける料金のインポートキーを入力します。 | PRICE-001 | 同時にインポートする料金のCSVファイルから選択します。 |
| 料金段階の上限 | 段階課金・ボリューム課金における料金段階の上限値を入力します。空欄の場合、上限値なしとみなされます。 | 100 | 料金段階の上限の設定方法については、表の下に記載した例を参考にしてください。 |
| 定額料金 | 数量にかかわらない料金を入力します。 | 1000000 | 入力がない場合、「0」で設定されます |
| 量当たりの金額 | 数量当たりの料金を入力します。 | 1000000 | 入力がない場合、「0」で設定されます |
◽基本情報(料金原価)
Section titled “◽基本情報(料金原価)”| 項目名 | 説明 | 入力例 | 補足 |
|---|---|---|---|
| インポートキー | 料金原価のインポートキーを入力します。インポートについて - 3️⃣インポートキーについて を参照してください。 | PRICE-COST-001 | |
| 料金インポートキー* | 紐づける料金のインポートキーを入力します。 | PRICE-001 | 同時にインポートする料金のCSVファイルから選択します。 |
| 品名* | 料金原価の品名をテキストで入力します。 | 原価A | |
| 仕入れ予定日を前後にずらす | 仕入れ予定日をずらす月数を入力します。手前にずらす場合は月数にマイナス(-)をつけて入力します。後ろにずらす場合は月数をそのまま入力します。 | -3 3 | |
| 通貨* | 料金原価の通貨を日本円、アメリカドル、ユーロから選んで入力します。 | 以下のいずれかで入力してください。JPY:日本円 USD:アメリカドル EUR:ユーロ | |
| 料金期間の期間タイプ | 料金の期間タイプを入力します。 | 以下のいずれかで入力してください。月 年 カスタム | 月……月額 年……年額 カスタム……カスタム期間長とカスタム期間単位で指定した期間の料金 |
| 料金期間のカスタム期間長 | 料金期間の期間タイプに「カスタム」を指定した場合の、期間長を数値で入力します。 | 6 | たとえば、カスタム期間長に6、カスタム期間単位に月 を指定した場合、6ヶ月分の料金となります。 |
| 料金期間のカスタム期間単位 | 料金期間の期間タイプに「カスタム」を指定した場合の、期間単位を入力します。 | 以下のいずれかで入力してください。月 年 | |
| 数量タイプ* | 料金原価の数量タイプを入力します。 | 以下のいずれかで入力してください。数量を指定する 売上の数量に連動 | |
| 数量 | 料金原価の数量を入力します。 | 123 | 数量タイプで『数量を指定する』を選択した場合は必須です。 |
| 単価* | 料金原価の単価を入力します。 | 100000 | |
| 予定原価 | 予定原価の金額を入力します。数量 × 単価の計算結果を入力してください。 | 12300000 | 数量タイプで『数量を指定する』を選択した場合は必須です。 |
| 支払サイクルの期間タイプ | 支払サイクルの期間タイプを入力します。 | 以下のいずれかで入力してください。月 年 カスタム | 月……月額 年……年額 カスタム……カスタム期間長とカスタム期間単位で指定した期間の料金 |
| 支払サイクルのカスタム期間長 | 支払サイクルの期間タイプに「カスタム」を指定した場合の、期間長を数値で入力します。 | 6 | たとえば、カスタム期間長に6、カスタム期間単位に月 を指定した場合、6ヶ月分の料金となります。 |
| 支払サイクルのカスタム期間単位 | 支払サイクルの期間タイプに「カスタム」を指定した場合の、期間単位を入力します。 | 以下のいずれかで入力してください。月 年 | |
| 支払予定日の基準月 | 支払予定日を算出する際に、支払サイクルの最初の月と最後の月のいずれを使用するかを入力します。 | 以下のいずれかで入力してください。支払いサイクルの最初の月(前払い) 支払いサイクルの最後の月(後払い) | 入力がない場合は、支払いサイクルの最初の月(前払い) として扱われます |
◽ZAC基本情報(料金原価)
Section titled “◽ZAC基本情報(料金原価)”| 項目名 | 説明 | 入力例 | 補足 |
|---|---|---|---|
| ZAC商品コード* | 紐づける商品のコードを入力します。 | 0001 | こちらは商品と区別するために項目名の接頭にZACが必要です。 |
| 発注先コード* | 発注先のコードを入力します。 | 00003 | |
| 費目コード* | 費目のコードを入力します。 | 0001 | |
| 発注担当者コード* | 発注担当者のコードを入力します。 | 0002 | |
| 課税区分* | 料金原価の課税区分を入力します。 | 以下のいずれかで入力してください。外税 内税 非課税 | |
| 税率 | 料金原価の税率を入力します。 | 以下のいずれかで入力してください。10% 8%(軽) | |
| 備考 | ZAC予定原価の備考欄に記載するテキストを入力します。※改行を含める場合はダブルクォーテーション("")で囲んでください | なんらかのテキスト "なんらかの複数行のテキスト" | |
| 数量単位 | 数量単位をテキストで入力します。 | 点 セット 件 |
※インポートファイル記入例



◽カスタムフィールド(料金原価)
Section titled “◽カスタムフィールド(料金原価)”料金原価に設定したカスタムフィールドの値もインポートができます。項目名はカスタムフィールドの名前を指定し、入力方法は インポートについて - 4️⃣カスタムフィールドについて を参照してください。