商品をインポートする
1️⃣この記事について
Section titled “1️⃣この記事について”商品のインポート方法についてご案内します。あらかじめ商品が記載されたCSVファイルを用意し、それをアップロードすることで、商品を一括でインポートすることができます。
2️⃣操作手順
Section titled “2️⃣操作手順”インポートについて - 2️⃣操作手順 を参照してください。
3️⃣CSVの項目
Section titled “3️⃣CSVの項目”| 項目名 | 説明 | 入力例 | 補足 |
|---|---|---|---|
| インポートキー* | 商品のインポートキーを入力します。インポートについて - 3️⃣インポートキーについて を参照してください | ITEM-001 | |
| プロダクトインポートキー* | 紐づけるプロダクトのインポートキーを入力します | PRODUCT-0001 | |
| 商品名* | 商品名を入力します | 商品A | |
| 課税区分 | 以下のいずれかで入力します外税内税非課税 | ||
| 税率 | 以下のいずれかで入力します8%(軽)10% |
※インポートファイル記入例

◽ZAC基本情報
Section titled “◽ZAC基本情報”| 項目名 | 説明 | 入力例 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 紐づけるZAC商品のコードを入力します | 0001 | ZACで商品が必須の場合は必須です |
| 売上項目種別コード* | 紐づけるZAC売上項目種別のコードを入力します | 01 | |
| 媒体コード | 紐づけるZAC媒体のコードを入力します | 0001 | 売上項目種別が媒体である場合は必須です |
| 媒体商品コード | 紐づけるZAC媒体商品のコードを入力します | 01 | 売上項目種別が媒体であり、媒体に入力がある場合は必須です |
| 媒体先コード | 紐づけるZAC媒体先のコードを入力します | 00001 | 売上項目種別が媒体である場合は必須です |
| 売上区分親コード* | 紐づけるZAC売上区分親のコードを入力します | 001 | |
| 売上区分コード* | 紐づけるZAC売上区分のコードを入力します | 001 | 紐づける売上区分親に属さない売上区分の入力はできません |
| 担当部門コード* | 紐づけるZAC部門のコードを入力します | 00001 |
各項目の詳細は 商品を登録する を参照してください
※インポートファイル記入例

◽カスタムフィールド
Section titled “◽カスタムフィールド”商品に設定したカスタムフィールドの値もインポートができます。項目名はカスタムフィールドの名前を指定し、入力方法はインポートについて - 4️⃣カスタムフィールドについて を参照してください。